ENSIS-AJ fiiberlaser võimaldab kiiresti läbistada ja lõigata. Parim lahendus erinevat tüüpi ja erineva paksusega materjalide jaoks.
Saadaval 3, 6 ja 9 kW AMADA fiiberresonaatoritega, mis koosnevad 3 kW moodulitest, suurendab ENSIS-AJ tootesari märkimisväärselt teie tootmisprotsessi võimekust. Laseritele võimsusega 6 kW ja 9 kW on lisatud AMADA Auto Collimation süsteem, mis tagab konkurentsitult võimekaima laserkiire läbimõõdu juhtimise. Kombineerituna AMADA enda algupärase laserkiire režiimi seadistustehnoloogiaga (Variable Beam Control), suudab süsteem üheainsa läätsega erinevat tüüpi ja erineva paksusega materjale töödelda. Keskmise kuni suure paksusega materjalide lõikekvaliteet ja töötlemiskiirus, samuti väga lühikesed läbistusajad, teevad ENSIS-AJ -st täiusliku seadme teie kasumlikkuse tõstmiseks.
Tehnilised andmed
ENSIS-3015AJ | ENSIS-3015AJ | ENSIS-3015AJ | |
---|---|---|---|
Laseri võimsus (W) | 3000 | 6000 | 9000 |
Seadme tüüp | Lendoptikaga fiiberlaser | Lendoptikaga fiiberlaser | Lendoptikaga fiiberlaser |
Tööpiirkond X x Y (mm) | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Tööpiirkond Z-axis (mm) | 100 | 100 | 100 |
Korratav positsioneerimistäpsus (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Töölaua kandevõime (kg) | 920 | 920 | 920 |
Telgede ajam | Spiraal-hammaslatt | Spiraal-hammaslatt | Spiraal-hammaslatt |
Lõigatavad materjalid (maks.)* | |||
Süsinikteras (mm) | 25 | 25 | 25 |
Roostevaba teras (mm) | 15 | 25 | 25 |
Alumiinium (mm) | 12 | 25 | 25 |
Messing (mm) | 8 | 15 | 18 |
Vask (mm) | 6 | 12 | 12 |
Titaan (mm) | 5 | 10 | 15 |
Mõõdud: | |||
Pikkus (mm)** | 10136 | 10136 | 10136 |
Laius (mm) | 2840 | 2840 | 2840 |
Kõrgus (mm) | 2432 | 2432 | 2730 |
Mass (kg) | 9100 | 9500 | 9600 |
* Maksimaalne paksus sõltub materjali kvaliteedist ja keskkonna tingimustest.
** Masin + vahetatav töölaud ( LSTe )