VENTIS-AJ fiiberlaser – suur töökiirus, ületamatu lõikekvaliteet
VENTIS – AJ on suurim uuendus lehtmetallide lõikamise vallas ja juhatab sisse fiiberlaserite uue põlvkonna. Selle tehnoloogia teeb murranguliseks uuenduslik laserkiire kuju muutmissüsteem, mis võimaldab väga täpselt kontrollida kiire liikumist. AMADA 4 kW ühe mooduliga fiiberresonaator tagab laserkiirele väga kõrge kvaliteedi, mis võimaldab VENTIS-AJ laserit võrrelda 6-8 kW seadmetega, sealjuures vajades märksa madalamat elektrivõimsust ja pakkudes ületamatut lõikekvaliteeti.
Tehnilised andmed
| VENTIS-3015AJ | VENTIS-4020 AJ | |
|---|---|---|
| Laseri võimsus (W) | 4000 | 4000 |
| Seadme tüüp | Lendoptikaga fiiberlaser | Lendoptikaga fiiberlaser |
| Tööpiirkond X x Y (mm) | 3070 x 1550 | 4070 x 2050 |
| Tööpiirkond Z-axis (mm) | 100 | 100 |
| Korratav positsioneerimistäpsus (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 |
| Töölaua kandevõime (kg) | 920 | 1570 |
| Telgede ajam | Spiraal-hammaslatt | Spiraal-hammaslatt |
| Lõigatavad materjalid (maks.)* | ||
| Süsinikteras (mm) | 25 | 25 |
| Roostevaba teras (mm) | 20 | 20 |
| Alumiinium (mm) | 16 | 16 |
| Messing (mm) | 10 | 10 |
| Vask (mm) | 8 | 8 |
| Titaan (mm) | ||
| Mõõdud: | ||
| Pikkus (mm)** | 10060 | 12035 |
| Laius (mm) | 2840 | 3340 |
| Kõrgus (mm) | 2432 | 2432 |
| Mass (kg) | 9200 | 12300 |
* Maksimaalne paksus sõltub materjali kvaliteedist ja keskkonna tingimustest.
** Masin + vahetatav töölaud ( LSTe )