ENSIS-Rotary Index fiiberlaser – lehtmetall, torud, U- talad ja nurkprofiilid, kõike seda ühe seadmega.
AMADA ühendas kaks erinevat tehnoloogiat, et pakkuda maksimaalset paindlikkust lehtmaterjalide töötlemise vallas. ENSIS tehnoloogial põhinev laserkiire juhtimine ja ennast tõestanud Rotary Index torulõikeseade on liidetud ühtseks tervikuks, mis suudab katta laiaulatuslikult tootmisvajadusi. Kõike seda ühe seadmega, madalamate kuludega ja samaaegselt suurendades tootlikkust.
Tehnilised andmed
ENSIS-3015RI | |
---|---|
Laseri võimsus (W) | 3000 |
Seadme tüüp | Lendoptikaga fiiberlaser |
Tööpiirkond X x Y (mm) | 3070 x 1550 |
Tööpiirkond Z-axis (mm) | 200 |
Korratav positsioneerimistäpsus (mm) | ± 0.01 |
Töölaua kandevõime (kg) | 920 |
Telgede ajam | Spiraal-hammaslatt |
Lõigatavad materjalid (maks.)* | |
Süsinikteras (mm) | 25 |
Roostevaba teras (mm) | 15 |
Alumiinium (mm) | 12 |
Messing (mm) | 8 |
Vask (mm) | 6 |
Titaan (mm) | |
Mõõdud: | |
Pikkus (mm)** | 12505 |
Laius (mm) | 2915 |
Kõrgus (mm) | 2532 |
Mass (kg) | 15000 |
Rotary Index torulõikesüsteem: | |
Ümartoru Ø (mm) | 19 - 220 |
Ruuttoru diagonaal (mm) | 19 - 150 |
Nelikanttoru diagonaal (mm) | 220 |
U-profiil (mm) | 19 - 150 |
L-profiil (mm) | 19 - 90 |
Maksimaalne toru mass (kg) | 200 |
Maksimaalne toru pikkus (mm) | 6000 |
Toru seinapaksus (mm) | 1 - 9 |
L- ja U-profiili seinapaksus (mm) | 1 - 12 |
* Maksimaalne paksus sõltub materjali kvaliteedist ja keskkonna tingimustest.
** Masin + vahetatav töölaud ( LSTe )